Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Łożysko kulkowe jednorzędowe 7416 | Rozmiar (mm): | 80x200x48 |
---|---|---|---|
Liczba rzędów: | Jeden rząd | materiał: | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
Ocena precyzji: | P0 P5 P6 | Przemysł: | przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, medyczny i fotograficzny. |
Ciężar [kg]: | 7,477 kg | ||
High Light: | ball bearing contact angle,motor ball bearing |
Szybkie oryginalne SKF 7208 2RS OPEN 40x80x18mm Łożysko kulkowe skośne
Szybkie Szczegóły:
Nazwa produktu | Łożysko kulkowe skośne 7416 |
Marka | YGB, SKF, FAG, OEM |
d (mm) | 80 |
D (mm) | 200 |
B (mm) | 48 |
Liczba rzędów | jeden rząd |
Podstawowe obciążenie dynamiczne | 178 kN |
Podstawowe obciążenie statyczne | 153 kN |
Prędkość odniesienia | 4300 r / min |
Ograniczająca prędkość | 4300 r / min |
Łożysko masowe | 8,1 kg |
Precyzja stawki | P0, P6, P4, P5 |
Materiał | Stal chromowana / stal nierdzewna |
Pakiet | Pojedyncze pudełko HGF |
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta działania. Kąt zwilżania jest definiowany jako kąt między linią łączącą punkty kontaktu piłki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Przykłady:
Według numeru modelu łożyska ma pięć rodzajów:
Wysoka precyzja: 30TAB06DF 50BNR10S 55BNR10S 60BNR10S 65BNR10S 70BNR10S 75BNR10S 80BNR10S
85BNR10S 90BNR10S 95BNR10S 100BNR10S 105BNR10S 110BNR10S 120BNR10S 130BNR10S 140BNR10S
150BNR10S 160BNR10S 170BNR10S 180BNR10S 190BNR10S 200BNR10S
Jednorzędowe: 8XX, 79XX, 70XX, 72XX, 73XX, 74XX
Miniatura: 70X
Dwurzędowe: 52XX, 53XX, 32XX, 33XX, LD57, LD58
Czteropunktowy kontakt: QJ2XX, QJ3XX
Krewni:
ISO | GOST | ID / mm | OD / mm | B / mm | M / kg |
7200C | 36200 | 10 | 30 | 9 | 0,029 |
7201C | 36201 | 12 | 32 | 10 | 0,036 |
7202C | 36202 | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
7203C | 36203 | 17 | 40 | 12 | 0,062 |
7204C | 36204 | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
7205C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0,12 |
7206C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 0,19 |
7207C | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0,27 |
7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0,35 |
7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 |
7210C | 36210 | 50 | 90 | 20 | 0,45 |
7211C | 36211 | 55 | 100 | 21 | 0,59 |
7212C | 36212 | 60 | 110 | 22 | 0,76 |
7213C | 36213 | 65 | 120 | 23 | 0,95 |
7214C | 36214 | 70 | 125 | 24 | 1,04 |
7215C | 36215 | 75 | 130 | 25 | 1.14 |
7216C | 36216 | 80 | 140 | 26 | 1,39 |
7217C | 36217 | 85 | 150 | 28 | 1,73 |
7218C | 36218 | 90 | 160 | 30 | 2.13 |
7219C | 36219 | 95 | 170 | 32 | 2,58 |
7220C | 36220 | 100 | 180 | 34 | 3.21 |
7221C | 36221 | 105 | 190 | 36 | 3,78 |
7222C | 36222 | 110 | 200 | 38 | 4,45 |
7224C | 36224 | 120 | 215 | 40 | 5.42 |
7226C | 36226 | 130 | 230 | 40 | 6.23 |
7228C | 36228 | 140 | 250 | 42 | 7,91 |
7230C | 36230 | 150 | 270 | 45 | 11.1 |
7232C | 36232 | 160 | 290 | 48 | 13.1 |
7234C | 36234 | 170 | 310 | 52 | 15,93 |
7236C | 36236 | 180 | 320 | 52 | 16,61 |
7238C | 36238 | 190 | 340 | 55 | 20,29 |
7240C | 36240 | 200 | 360 | 58 | 24,29 |
Osoba kontaktowa: Zhang